세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 460,621,830,951원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 보건의료정책과 의료급여기금 운영비 보조 28,000,000 15,760,000 12,240,000
본청 2024 자원순환과 기금예치 자체 7,566,464,000 0 7,566,464,000
본청 2024 소통민원과 영상물 이용 시정홍보 자체 1,160,800,000 301,024,320 859,775,680
본청 2024 도시건설본부 건설본부운영 일반 자체 27,988,000 6,298,822 21,689,178
본청 2024 세정담당관 지방소득세 안정적 운영 자체 36,730,000 17,472,000 19,258,000
본청 2024 산단진흥과 기본경비 자체 14,600,000 6,936,000 7,664,000
본청 2024 사회재난과 민방위경보 사각지역 해소 보조 80,000,000 50,000,000 30,000,000
본청 2024 사회재난과 민방위대 화생방 방독면 보급 보조 257,040,000 257,040,000 0
본청 2024 복지정책과 생계급여 보조 556,868,780,000 303,508,167,000 253,360,613,000
본청 2024 주택과 기초생활 주거급여(구군) 보조 189,755,643,000 80,000,000,000 109,755,643,000
본청 2024 복지정책과 해산장제급여 보조 2,813,250,000 2,064,160,000 749,090,000
본청 2024 복지정책과 자활근로 지원(구군) 보조 46,624,731,000 21,787,983,000 24,836,748,000
본청 2024 건강증진과 암환자지원사업(2단계전환) 자체 2,000,000,000 500,000,000 1,500,000,000
본청 2024 체육진흥과 어르신 생활체육대회 보조 55,000,000 55,000,000 0
본청 2024 어르신복지과 기초연금지급 보조 1,145,124,438,000 539,207,352,000 605,917,086,000
본청 2024 도시관리본부 공원운영 일반 자체 16,738,000 11,967,660 4,770,340
본청 2024 도시관리본부 수목원 운영일반 자체 210,377,000 19,087,365 191,289,635
본청 2024 도시관리본부 수목원 청소관리 자체 128,034,000 33,666,030 94,367,970
본청 2024 도시관리본부 수목 및 조경지 관리 자체 607,340,000 91,483,470 515,856,530
본청 2024 도시관리본부 묘목생산 및 분양 자체 232,324,000 55,072,350 177,251,650