세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 450,604,829,120원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 체육진흥과 생활체육 프로그램 사업지원 자체 306,000,000 190,950,000 115,050,000
본청 2024 어르신복지과 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 보조 146,519,622,000 83,740,000,000 62,779,622,000
본청 2024 어르신복지과 시니어클럽 운영(구군) 자체 3,250,380,000 1,605,398,000 1,644,982,000
본청 2024 농산유통과 대구반려동물·용품전 개최지원 자체 56,000,000 56,000,000 0
본청 2024 문화예술정책과 인력운영비 자체 1,213,060,000 328,796,700 884,263,300
본청 2024 문화예술정책과 기본경비 자체 80,784,000 29,904,900 50,879,100
본청 2024 어르신복지과 경로효친사업 지원 자체 66,800,000 36,500,000 30,300,000
본청 2024 국제통상과 기본경비 자체 35,872,000 34,268,000 1,604,000
본청 2024 세정담당관 기본경비 자체 48,655,000 23,229,000 25,426,000
본청 2024 세정담당관 인력운영비 자체 53,227,000 16,775,940 36,451,060
본청 2024 고용노동정책과 고용노사민정협의회 운영 자체 9,200,000 8,795,000 405,000
본청 2024 산림녹지과 산불방지 장비 지원 자체 1,600,000,000 1,600,000,000 0
본청 2024 고용노동정책과 근로자 권익증진 및 사기진작 지원 자체 1,220,000,000 689,300,000 530,700,000
본청 2024 고용노동정책과 근로복지시설 운영 지원 자체 155,000,000 50,649,790 104,350,210
본청 2024 고용노동정책과 노사화합행사(구.군) 지원 자체 32,000,000 16,000,000 16,000,000
본청 2024 산림녹지과 사방사업(구군) 보조 4,955,328,000 4,955,328,000 0
본청 2024 산림녹지과 숲가꾸기(구군) 보조 1,886,826,000 1,886,826,000 0
본청 2024 산림녹지과 조림(구군) 보조 406,773,000 403,317,000 3,456,000
본청 2024 산림녹지과 산림유전자원보호구역 및 보호수 관리(구군) 자체 50,000,000 50,000,000 0
본청 2024 산림녹지과 시설녹지 및 조경지 관리(구군) 자체 700,000,000 700,000,000 0