세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 460,621,830,951원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 예산담당관 기금여유자금 예치 자체 482,545,000 0 482,545,000
본청 2024 예산담당관 개별 기금 및 특별회계 예수금 원리금 상환 자체 43,855,042,000 6,505,061,520 37,349,980,480
본청 2024 장애인복지과 장애인 복지센터 지원 자체 773,935,000 363,827,000 410,108,000
본청 2024 기후환경정책과 기본경비 자체 93,993,000 60,495,000 33,498,000
본청 2024 장애인복지과 장애인 지역사회재활시설 운영 지원(구군) 자체 14,884,628,000 8,690,778,000 6,193,850,000
본청 2024 장애인복지과 장애인 복지관 위탁운영 자체 9,257,201,000 5,538,170,000 3,719,031,000
본청 2024 안전정책과 인력운영비 자체 1,036,456,000 308,506,570 727,949,430
본청 2024 보건의료정책과 기본경비 자체 40,466,000 19,331,000 21,135,000
본청 2024 보건의료정책과 의료급여사업 전출금 자체 164,000,000,000 90,200,000,000 73,800,000,000
본청 2024 복지정책과 노숙인시설 운영비(2단계전환) 자체 6,476,320,000 2,887,960,000 3,588,360,000
본청 2024 복지정책과 사회복지관 운영 지원 자체 23,028,651,000 12,674,268,000 10,354,383,000
본청 2024 복지정책과 사회복지관 기능보강(구군) 자체 249,275,000 249,275,000 0
본청 2024 복지정책과 사회복지시설 긴급복구 자체 40,000,000 0 40,000,000
본청 2024 복지정책과 사회복지 교육지원 자체 237,600,000 116,775,000 120,825,000
본청 2024 복지정책과 보훈단체 운영 지원 자체 1,024,200,000 617,150,000 407,050,000
본청 2024 복지정책과 현충시설 운영 지원 자체 208,744,000 104,372,000 104,372,000
본청 2024 복지정책과 인력운영비 자체 977,544,000 319,906,500 657,637,500
본청 2024 복지정책과 기본경비 자체 82,177,000 31,861,000 50,316,000
본청 2024 복지정책과 노숙인 자활시설 등 운영지원 자체 2,590,528,000 1,146,909,000 1,443,619,000
본청 2024 장애인복지과 장애인 재활서비스 지원 자체 507,346,000 253,059,000 254,287,000