세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 460,621,830,951원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 도로과 도로시설물 유지관리 자체 2,397,600,000 303,705,690 2,093,894,310
본청 2024 도로과 재해위험도로 정비 자체 226,745,800 26,745,800 200,000,000
본청 2024 도로과 가로등 설치 및 개체 자체 350,000,000 131,459,250 218,540,750
본청 2024 도로과 도로안내표지판 정비 자체 250,000,000 13,625,500 236,374,500
본청 2024 창업벤처혁신과 창업보육센터 지원사업(국가직접지원) 자체 200,000,000 200,000,000 0
본청 2024 미래혁신정책관 생활과학교실 지원(국가직접지원) 자체 80,000,000 0 80,000,000
본청 2024 도로과 기본경비 자체 31,244,000 11,000,000 20,244,000
본청 2024 도로과 지방채 상환 자체 8,674,875,000 2,023,218,080 6,651,656,920
본청 2024 예산담당관 자치구·군 재정지원 관리 자체 598,617,526,000 268,619,000,000 329,998,526,000
본청 2024 예산담당관 예비비 자체 33,235,332,000 0 33,235,332,000
본청 2024 예산담당관 인력운영비(자체) 자체 155,463,746,000 49,219,917,020 106,243,828,980
본청 2024 예산담당관 기본경비 자체 38,119,000 18,623,000 19,496,000
본청 2024 교통정책과 광역교통시설부담금 징수금중 국고귀속 자체 3,001,000,000 0 3,001,000,000
본청 2024 교통정책과 교통사업특별회계 지원 자체 27,856,458,000 5,208,552,000 22,647,906,000
본청 2024 건강증진과 국가암관리(암검진지원) 보조 3,453,480,000 3,453,480,000 0
본청 2024 건강증진과 정신보건사업 자문 및 기술지원 자체 6,220,000 3,559,000 2,661,000
본청 2024 건강증진과 기초정신건강복지센터 운영 지원 보조 344,925,000 241,452,000 103,473,000
본청 2024 건강증진과 정신재활시설 운영지원 자체 5,182,982,000 2,983,792,000 2,199,190,000
본청 2024 보건의료정책과 예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원 보조 13,302,000 4,434,000 8,868,000
본청 2024 보건의료정책과 감염병관리 자체 55,952,000 28,310,200 27,641,800