| 회계별 | 세부내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 예산총괄 | 예산총칙 | |||
| 회계별예산규모 | ||||
| 세입총괄표 (일반회계, 기타특별회계) | ||||
| 기능별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | ||||
| 조직별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | ||||
| 성질별 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계) | ||||
| 기준인건비 세출총괄표(일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 ) | ||||
| 세입예산서(일반회계, 기타특별회계 ) | ||||
| 세출예산서(일반회계, 기타특별회계 ) | ||||
| 계속비사업조서 | ||||
| 일반회계 | 세입예산사업명세서 | |||
| 세출예산사업명세서(실국별) | ||||
| 공보관 | 공보담당관, 보도담당관 | |||
| 기획조정실 | 정책기획관, 광역협력담당관, 예산담당관, 세정담당관, 평가담당관, 법무담당관, 지능정보화담당관, 서울본부 |
|||
| 재난안전실 | 안정정책과, 사회재난과, 자연재난과, 중대재해예방과, 도시안전과, 민생사법경찰과 | |||
| 대학정책국 | 대학정책과, 대학인재과 | |||
| 행정국 | 총무과, 행정과, 인사혁신과, 소통민원과, 회계과 | |||
| 보건복지국 | 복지정책과, 보건의료정책과, 어르신복지과, 장애인복지과, 건강증진과, 위생정책과 | |||
| 청년여성교육국 | 교육협력정책관, 여성가족과, 청년정책과, 청소년과, 출산보육과 | |||
| 문화체육관광국 | 문화예술정책과, 문화콘텐츠과, 문화유산과, 체육진흥과, 관광과 | |||
| 환경수자원국 | 기후환경정책과, 자원순환과, 수질개선과, 공원조성과, 산림녹지과 | |||
| 미래혁신성장실 | 미래혁신정책관, 미래모빌리티과, 기계로봇과, 의료산업과, 에너지산업과, AI블록체인과, 빅데이터과, 창업벤처혁신과 |
|||
| 경제국 | 경제정책관, 고용노동정책과, 민생경제과, 산단진흥과, 섬유패션과, 국제통상과, 농산유통과, 농수산물도매시장관리사무소 |
|||
| 도시주택국 | 도시계획과, 건축과, 주택과, 도시정비과, 건설산업과, 도시디자인과, 토지정보과, 서대구역세권개발과 |
|||
| 교통국 | 교통정책과, 버스운영과, 택시물류과, 도로과, 철도시설과, 교통정보서비스센터, 차량등록사업소 |
|||
| 신공항정책국 | 공항정책관, 공항도시과, 이전보상과 | |||
| 신공항건설국 | 공항건설총괄과, 공항건설설계과, 공항건설지원과 | |||
| 원스톱기업투자센터 | 투자유치과, 기업지원과 | |||
| 군사시설이전정책관 | 군부대이전정책과, 미군부대이전과 | |||
| 맑은물하이웨이추진단 | 안동댐상수원개발과, 금호강개발과, 신천개발과 | |||
| 대구경북행정통합추진단 | 통합정책과, 통합지원과 | |||
| 원·본부 등 | 공무원교육원, 보건환경연구원, 농업기술센터, 도시건설본부, 도시관리본부, 자치경찰위원회, 감사위원회, 의회사무처 | |||
| 기타 특별회계 |
도시철도사업(세입) 도시철도사업(세출) |
교통사업(세입) 교통사업(세출) |
의료급여기금(세입) 의료급여기금(세출) |
산업단지(세입) 산업단지(세출) |
|
광역교통시설(세입) 광역교통시설(세출) |
수질개선(세입) 수질개선(세출) |
소방(세입) 소방(세출) |
학교용지부담금(세입) 학교용지부담금(세출) |
|
| 공기업 특별회계 |
상수도사업특별회계 | |||
| 하수도사업특별회계 | ||||