세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 460,621,830,951원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 장애인복지과 장애인 복지행사 지원 자체 195,170,000 100,937,300 94,232,700
본청 2024 의회사무처 의정활동비 지원 자체 2,701,628,000 855,054,215 1,846,573,785
본청 2024 의회사무처 국내외 선진도시 의회 교류사업 자체 340,910,000 207,593,710 133,316,290
본청 2024 의회사무처 의원 부담금 자체 235,460,000 137,077,890 98,382,110
본청 2024 의회사무처 의회운영 보고자료 발간 자체 240,910,000 45,338,095 195,571,905
본청 2024 의회사무처 의정활동 활성화 지원 자체 222,335,000 67,839,620 154,495,380
본청 2024 안전정책과 재해구호기금 관리 자체 1,321,300,000 137,112,000 1,184,188,000
본청 2024 의회사무처 증인출석여비 자체 100,000 0 100,000
본청 2024 의회사무처 의정활동 홍보물 제작 자체 787,853,000 210,909,430 576,943,570
본청 2024 안전정책과 기금 예치 자체 44,124,496,000 0 44,124,496,000
본청 2024 의회사무처 청사 환경정비 자체 136,000,000 23,648,300 112,351,700
본청 2024 의회사무처 근무환경개선 장비 구입 자체 85,000,000 12,729,510 72,270,490
본청 2024 의회사무처 기본경비 자체 244,147,000 67,302,418 176,844,582
본청 2024 의회사무처 인력운영비 자체 10,048,195,000 3,614,961,170 6,433,233,830
본청 2024 장애인복지과 장애인 자립생활지원센터 운영지원(국시비) 보조 985,596,000 739,198,000 246,398,000
본청 2024 장애인복지과 장애인 거주시설 기능보강(구군) 보조 957,900,000 957,900,000 0
본청 2024 안전정책과 기금 예치 자체 124,043,002,000 0 124,043,002,000
본청 2024 보건의료정책과 의료급여 진료비 지원 보조 844,322,025,000 443,700,160,000 400,621,865,000
본청 2024 보건의료정책과 의료급여진료비 심사 및 지급위탁 수수료 보조 1,900,000,000 275,214,780 1,624,785,220
본청 2024 보건의료정책과 구·군 의료급여사업비 보조금 보조 9,741,000,000 6,623,880,000 3,117,120,000