세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 450,604,829,120원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 행정과 주민자치센터 운영 자체 211,170,000 208,533,000 2,637,000
본청 2024 행정과 주민자치 수준향상 자체 295,837,000 55,860,000 239,977,000
본청 2024 법무담당관 기본경비 자체 16,887,000 7,306,000 9,581,000
본청 2024 고용노동정책과 공공일자리 운영 자체 3,646,500,000 2,377,724,800 1,268,775,200
본청 2024 행정과 민주화운동 기념사업 지원 자체 30,800,000 0 30,800,000
본청 2024 총무과 정보공개및기록관리실운영 자체 94,183,000 45,149,100 49,033,900
본청 2024 총무과 기록관 운영 자체 399,820,000 310,894,300 88,925,700
본청 2024 고용노동정책과 고용노동정책 운영 자체 777,474,000 337,948,000 439,526,000
본청 2024 행정과 통일·안보사업 지원 자체 695,173,000 379,981,500 315,191,500
본청 2024 보도담당관 온라인 시정홍보 추진 자체 480,280,000 98,350,000 381,930,000
본청 2024 총무과 인력운영비 자체 6,709,102,000 1,939,582,220 4,769,519,780
본청 2024 총무과 기본경비 자체 1,953,776,000 732,758,910 1,221,017,090
본청 2024 농산유통과 FTA 대응 원예작물경쟁력 지원 자체 841,700,000 749,700,000 92,000,000
본청 2024 산단진흥과 기본경비 자체 27,039,000 12,941,000 14,098,000
본청 2024 투자유치과 투자환경개선 자체 332,650,000 114,689,610 217,960,390
본청 2024 경제정책관 중소기업 융합교류사업 자체 40,320,000 0 40,320,000
본청 2024 농산유통과 친환경농업직불 보조 25,581,000 0 25,581,000
본청 2024 농산유통과 친환경농업지원 자체 173,000,000 173,000,000 0
본청 2024 투자유치과 국내외투자유치 자체 2,370,560,000 16,601,240 2,353,958,760
본청 2024 행정과 북한이탈주민 지역협의회 운영 보조 5,500,000 5,500,000 0