세출현황

  • 세입세출현황
  • 세출현황
기준일자
  • ~ 까지
    • 총 세출액
      (일반+기타특별 +기금포함)
    • 460,621,830,951원
  • 총 지출(월별)

    (단위:백만원)
  • 세부사업별
  • 지출건별
(단위:원)
세출현황 세부사업별
자치단체 회계연도 부서 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액 집행잔액
본청 2024 소방안전본부 효율적인 소방재정 운영 자체 10,816,767,000 3,500,624,760 7,316,142,240
본청 2024 AI블록체인과 학연 협력 플랫폼 구축 시범사업(국가직접지원) 자체 250,000,000 0 250,000,000
본청 2024 관광과 동성로 관광랜드마크 조성 자체 200,000,000 0 200,000,000
본청 2024 소방안전본부 화재진압 및 보조장비 보강 자체 78,880,000 17,449,550 61,430,450
본청 2024 소방안전본부 소방안전본부 상황실 신축 자체 3,797,545,000 1,011,992,550 2,785,552,450
본청 2024 소방안전본부 매곡119안전센터 신축 자체 214,274,000 5,060,000 209,214,000
본청 2024 출산보육과 산모신생아 건강관리 지원사업 자체 780,000 0 780,000
본청 2024 소방안전본부 소방관서 시설관리 자체 50,000,000 7,510,000 42,490,000
본청 2024 소방안전본부 119시민수상구조대 운영 자체 20,000,000 0 20,000,000
본청 2024 대학정책과 시립도서관 신규 건립 자체 550,000,000 0 550,000,000
본청 2024 군부대이전정책과 군사시설 이전 홍보 자체 70,000,000 5,000,000 65,000,000
본청 2024 산림녹지과 대구형 정원기반조성 자체 480,000,000 89,804,000 390,196,000
본청 2024 산림녹지과 산림복지진흥계획 수립 자체 100,000,000 950,000 99,050,000
본청 2024 도로과 팔공산터널로 유지관리 자체 400,000,000 400,000,000 0
본청 2024 어르신복지과 명복공원 현대화 보조 300,000,000 43,600,000 256,400,000
본청 2024 산림녹지과 ICT플랫폼 구축 보조 750,000,000 0 750,000,000
본청 2024 산림녹지과 산불방지대책 운영(군위) 자체 214,127,000 214,127,000 0
본청 2024 산림녹지과 산불감시카메라 설치(군위) 자체 180,000,000 180,000,000 0
본청 2024 미래혁신정책관 권역별 반도체 공동연구소 건립(국가직접지원) 자체 100,000,000 100,000,000 0
본청 2024 미래혁신정책관 반도체 특성화대학 지원사업(국가직접지원) 자체 1,300,000,000 600,000,000 700,000,000